Servicio colectivo a Monteverde
Los microbuses son muy seguros y cómodos y lo llevan de un hotel a otro sin mayores complicaciones, siempre teniendo en cuenta la calidad y el servicio que usted necesita.
Tarifas 2012-2013
| Desde | Hasta | Hora de salida | AM | PM | |
| Monteverde | Coco Beach, Ocotal | 9:30 am | $45 | NA | Reservar |
| Coco Beach, Ocotal | Monteverde | 2:40 pm | NA | $35 | Reservar |
| Monteverde | La Fortuna / Arenal | 1:30 pm | NA | $35 | Reservar |
| La Fortuna / Arenal | Monteverde | 8:30 am | $45 | NA | Reservar |
| Monteverde | Jaco | 8:30 am | $55 | NA | Reservar |
| Jaco | Monteverde | 3:30 pm | NA | $45 | Reservar |
| Monteverde | Manuel Antonio | 8:30 am | $55 | NA | Reservar |
| Manuel Antonio | Monteverde | 2:30 pm | NA | $45 | Reservar |
| Monteverde | Montezuma & Tambor | 8:30 am | $55 | NA | Reservar |
| Montezuma & Tambor | Monteverde | No Disponible | NA | NA | |
| Monteverde | Papapayo Gulf | 9:30 am | $45 | NA | Reservar |
| Papapayo Gulf | Monteverde | 2:30 pm | NA | $35 | Reservar |
| Monteverde | Playa Potrero | 9:30 am | $45 | NA | Reservar |
| Playa Potrero | Monteverde | 1:40 pm | NA | $35 | Reservar |
| Monteverde | Dominical & Uvita | 8:00 am | $65 | NA | Reservar |
| Dominical & Uvita | Monteverde | 1:00 pm | NA | $65 | Reservar |
| Monteverde | San Jose | 8:30 am - 1:30 pm | $40 | $45 | Reservar |
| San Jose | Monteverde | 8:00 am - 2:30 pm | $45 | $40 | Reservar |
| Monteverde | Tamarindo, Conchal & Flamingo | 9:30 am | $55 | NA | Reservar |
| Tamarindo, Conchal & Flamingo | Monteverde | 2:00 pm | NA | $35 | Reservar |
Confortable y Seguro (aire acondicionado, full extras, servicio de puerta a puerta).
Fotos de la Minivan
*Mueva el mouse sobre las fotos Vea también
CONTACTO RÁPIDO
* USA & Canadá- Llamada Gratuita: 1-800 563 3020 *
- Teléfono Local: +506 2479 7779
- Soporte: Contáctenos
Comentarios


